タブレットPCの人気ランキング
最新のタブレットPCの人気が分かります。2020年人気があるタブレット1位~10位までのランキングです。
スペック情報も紹介してますので、購入の際に役立てて下さい。
購入出来るようにAmazon最安値のページも紹介しています。評価やレビューもチェック出来ます。
タブレットの比較、ゲームや動画におすすめのタブレットが分かります。
第1位:iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB

発売 | 2019年9月30日発売 |
---|---|
画面サイズ | 10.2 インチ |
CPU | Apple A10 |
画面解像度 | 2160×1620 |
液晶 | IPS |
前面カメラ | 120 万画素 |
背面カメラ | 800 万画素 |
容量 | 32GB |
サイズ | 幅x高さx奥行:174.1×7.5×250.6 mm |
重量 | 483 g |
カラー | ゴールド スペースグレイ シルバー |
OS | iPadOS |
メーカー | Apple |
販売価格 | 38,000円~ |
![]() | Apple iPad (10.2インチ, Wi-Fi, 32GB) – スペースグレイ(最新モデル) 新品価格 |
第2位:MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB

デュアルスピーカーと独自の音響技術「Histen」で臨場感あふれるサウンド体験。音楽や動画視聴に最適なタブレットです。
オクタコアプロセッサーを搭載し、microSDカードを最大256GBまで拡張可能。利用時間を管理できるキッズモードを搭載。
発売 | 2019年 8月30日 発売 |
---|---|
画面サイズ | 10.1 インチ |
CPU | HUAWEI Kirin 659 |
画面解像度 | 1920×1200 |
液晶 | IPS |
前面カメラ | 500万画素 |
背面カメラ | 200万画素 |
容量 | 32GB |
サイズ | 幅x高さx奥行:243×7.8×164 mm |
重量 | 465 g |
カラー | ミストブルー ブラック |
OS | Android 8.0 |
メーカー | HUAWEI |
販売価格 | 21,000円~ |
![]() | HUAWEI MediaPad T5 10 タブレット 10.1インチ Wi-Fiモデル RAM2GB/ROM16GB ブラック【日本正規代理店品】 新品価格 |
第3位:iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル
![]() | Apple iPad (10.2インチ, Wi-Fi, 128GB) – スペースグレイ 新品価格 |
第4位:iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル

超広角カメラとスタジオ品質のマイク、「LiDARスキャナ」、プロのワークフローを可能にします。
トラックパッドに対応し、トラックパッド上のMulti-Touchジェスチャーは、システム全体で素早く簡単に操作できます。
発売 | 2020年 3月25日 発売 |
---|---|
画面サイズ | 11 インチ |
CPU | Apple A12Z |
画面解像度 | 2388×1668 |
液晶 | IPS |
前面カメラ | 700 万画素 |
背面カメラ | 1200 万画素 |
容量 | 128GB |
サイズ | 幅x高さx奥行:178.5×5.9×247.6 mm |
重量 | 483 g |
カラー | スペースグレイ シルバー |
OS | iPadOS |
メーカー | Apple |
販売価格 | 90,000円~ |
![]() | 最新モデル Apple iPad Pro (11インチ, Wi-Fi, 256GB) – スペースグレイ (第2世代) 新品価格 |
第5位:MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09

デュアルスピーカーとデュアルパワーアンプを搭載。Harman Kardonが施したチューニングで、より低音で歪みの少ないサウンド。
WEBサイトやアプリへのアクセス制限やブルーライトカットモード、子供のタブレット利用に配慮した機能を搭載しています。
発売 | 2019年12月20日 発売 |
---|---|
画面サイズ | 8 インチ |
CPU | HUAWEI Kirin 710 |
画面解像度 | 2.2GHz+1.7GHz |
液晶 | IPS |
前面カメラ | 1300 万画素 |
背面カメラ | 800 万画素 |
容量 | 64GB |
サイズ | 幅x高さx奥行:122.2×8.2×204.2 mm |
重量 | 310 g |
カラー | シャンパンゴールド |
OS | Android 9.0 |
バッテリー | 5100mAh |
メーカー | HUAWEI |
販売価格 | 26,500円~ |
![]() | HUAWEI M5 lite 8/WiFi/Gray/32G HUAWEI MediaPad M5 lite 8 Wi-Fi 32GB 新品価格 |
第6位:iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル
第7位:MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09
第8位:Lenovo Tab M7 MediaTek MT8321・2GBメモリー・32GBフラッシュメモリー搭載 ZA550230JP
第9位:iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル
第10位:MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー