ポケモンZAのポケモン図鑑・全種類ポケモン一覧【ポケモンレジェンズZA】

ポケモンレジェンズZAの完全ポケモン図鑑です。本図鑑では、登場する全ポケモンの詳細情報を網羅しており、各ポケモンの出現場所や種族値などのデータを確認できます。ZAでのポケモン収集や育成の際にぜひご活用ください。
目次
【ポケモンレジェンズZA】ポケモン図鑑全種類一覧表
【ポケモンレジェンズZA】ポケモン図鑑 No.001〜No.050 一覧表
| No. | 名前 | タイプ | 出現・入手方法 | 種族値(HP-攻撃-防御-特攻-特防-素早さ) |
|---|
| 001 | チコリータ | くさ | 最初のポケモンとして選ぶ / ワイルドゾーン南エリアで捕獲 | 45-49-65-49-65-45 |
| 002 | ベイリーフ | くさ | チコリータがLv16で進化 | 60-62-80-63-80-60 |
| 003 | メガメガニウム | くさ・フェアリー | メガストーン:メインミッション10で入手 | 80-92-115-143-115-80 |
| 004 | ヒノアラシ | ほのお | 最初のポケモンとして選ぶ / 火山地帯で出現 | 39-52-43-60-50-65 |
| 005 | マグマラシ | ほのお | ヒノアラシがLv14で進化 | 58-64-58-80-65-80 |
| 006 | バクフーン | ほのお・ゴースト | マグマラシがLv36で進化 | 73-84-78-119-85-95 |
| 007 | ワニノコ | みず | 最初のポケモンとして選ぶ / 湖エリアで捕獲 | 50-65-64-44-48-43 |
| 008 | アリゲイツ | みず | ワニノコがLv18で進化 | 65-80-80-59-63-58 |
| 009 | オーダイル | みず | アリゲイツがLv30で進化 | 85-105-100-79-83-78 |
| 010 | キャタピー | むし | 草原エリア / 序盤でよく出現 | 45-30-35-20-20-45 |
| 011 | トランセル | むし | キャタピーがLv7で進化 | 50-20-55-25-25-30 |
| 012 | バタフリー | むし・ひこう | トランセルがLv10で進化 | 60-45-50-90-80-70 |
| 013 | ビードル | むし・どく | 森エリアでよく出現 | 40-35-30-20-20-50 |
| 014 | コクーン | むし・どく | ビードルがLv7で進化 | 45-25-50-25-25-35 |
| 015 | スピアー | むし・どく | コクーンがLv10で進化 | 65-90-40-45-80-75 |
| 016 | ポッポ | ノーマル・ひこう | 序盤の草原で出現 | 40-45-40-35-35-56 |
| 017 | ピジョン | ノーマル・ひこう | ポッポがLv18で進化 | 63-60-55-50-50-71 |
| 018 | ピジョット | ノーマル・ひこう | ピジョンがLv36で進化 | 83-80-75-70-70-101 |
| 019 | コラッタ | ノーマル | 夜の町エリアや草むらに出現 | 30-56-35-25-35-72 |
| 020 | ラッタ | ノーマル | コラッタがLv20で進化 | 55-81-60-50-70-97 |
| 021 | オニスズメ | ノーマル・ひこう | 草原や荒地エリアに出現 | 40-60-30-31-31-70 |
| 022 | オニドリル | ノーマル・ひこう | オニスズメがLv20で進化 | 65-90-65-61-61-100 |
| 023 | アーボ | どく | 湿地帯で出現 | 35-60-44-40-54-55 |
| 024 | アーボック | どく | アーボがLv22で進化 | 60-95-69-65-79-80 |
| 025 | ピカチュウ | でんき | 森エリア / 雷の木周辺で出現 | 35-55-40-50-50-90 |
| 026 | ライチュウ | でんき | ピカチュウに「かみなりのいし」を使用 | 60-90-55-90-80-110 |
| 027 | サンド | じめん | 砂漠エリア / 日中によく出現 | 50-75-85-20-30-40 |
| 028 | サンドパン | じめん | サンドがLv22で進化 | 75-100-110-45-55-65 |
| 029 | ニドラン♀ | どく | 草原エリアで出現 | 55-47-52-40-40-41 |
| 030 | ニドリーナ | どく | ニドラン♀がLv16で進化 | 70-62-67-55-55-56 |
| 031 | ニドクイン | どく・じめん | ニドリーナに「つきのいし」を使用 | 90-92-87-75-85-76 |
| 032 | ニドラン♂ | どく | 草原エリアで出現 | 46-57-40-40-40-50 |
| 033 | ニドリーノ | どく | ニドラン♂がLv16で進化 | 61-72-57-55-55-65 |
| 034 | ニドキング | どく・じめん | ニドリーノに「つきのいし」を使用 | 81-102-77-85-75-85 |
| 035 | ピッピ | フェアリー | 山エリア / 夜に出現 | 70-45-48-60-65-35 |
| 036 | ピクシー | フェアリー | ピッピに「つきのいし」を使用 | 95-70-73-95-90-60 |
| 037 | ロコン | ほのお | 草原や火山地帯で出現 | 38-41-40-50-65-65 |
| 038 | キュウコン | ほのお | ロコンに「ほのおのいし」を使用 | 73-76-75-81-100-100 |
| 039 | プリン | ノーマル・フェアリー | 森や丘エリアで出現 | 115-45-20-45-25-20 |
| 040 | プクリン | ノーマル・フェアリー | プリンに「つきのいし」を使用 | 140-70-45-85-50-45 |
| 041 | ズバット | どく・ひこう | 洞窟エリアで頻出 | 40-45-35-30-40-55 |
| 042 | ゴルバット | どく・ひこう | ズバットがLv22で進化 | 75-80-70-65-75-90 |
| 043 | ナゾノクサ | くさ・どく | 森・草むらに出現 | 45-50-55-75-65-30 |
| 044 | クサイハナ | くさ・どく | ナゾノクサがLv21で進化 | 60-65-70-85-75-40 |
| 045 | ラフレシア | くさ・どく | クサイハナに「リーフのいし」を使用 | 75-80-85-110-90-50 |
| 046 | パラス | むし・くさ | 森エリア / 朽ちた木周辺で出現 | 35-70-55-45-55-25 |
| 047 | パラセクト | むし・くさ | パラスがLv24で進化 | 60-95-80-60-80-30 |
| 048 | コンパン | むし・どく | 夜の森エリアで出現 | 60-55-50-40-55-45 |
| 049 | モルフォン | むし・どく | コンパンがLv31で進化 | 70-65-60-90-75-90 |
| 050 | ディグダ | じめん | 洞窟・砂地で出現 | 10-55-25-35-45-95 |
【ポケモンレジェンズZA】ポケモン図鑑 No.051〜No.100 一覧表
| No. | 名前 | タイプ | 出現・入手方法 | 種族値(HP-攻撃-防御-特攻-特防-素早さ) |
|---|
| 051 | ダグトリオ | じめん | ディグダがLv26で進化 | 35-100-50-50-70-120 |
| 052 | ニャース | ノーマル | 町エリア・民家周辺で出現 | 40-45-35-40-40-90 |
| 053 | ペルシアン | ノーマル | ニャースがLv28で進化 | 65-70-60-65-65-115 |
| 054 | コダック | みず | 湖・川エリアで出現 | 50-52-48-65-50-55 |
| 055 | ゴルダック | みず | コダックがLv33で進化 | 80-82-78-95-80-85 |
| 056 | マンキー | かくとう | 山エリアで出現 | 40-80-35-35-45-70 |
| 057 | オコリザル | かくとう | マンキーがLv28で進化 | 65-105-60-60-70-95 |
| 058 | ガーディ | ほのお | 草原・火山周辺で出現 | 55-70-45-70-50-60 |
| 059 | ウインディ | ほのお | ガーディに「ほのおのいし」を使用 | 90-110-80-100-80-95 |
| 060 | ニョロモ | みず | 湖・川で釣り / 水辺で出現 | 40-50-40-40-40-90 |
| 061 | ニョロゾ | みず | ニョロモがLv25で進化 | 65-65-65-50-50-90 |
| 062 | ニョロボン | みず・かくとう | ニョロゾに「かえんのいし」を使用 | 90-95-95-70-90-70 |
| 063 | ケーシィ | エスパー | 草原エリアで稀に出現(テレポートで逃げやすい) | 25-20-15-105-55-90 |
| 064 | ユンゲラー | エスパー | ケーシィがLv16で進化 | 40-35-30-120-70-105 |
| 065 | フーディン | エスパー | ユンゲラーを通信交換で進化 | 55-50-45-135-95-120 |
| 066 | ワンリキー | かくとう | 洞窟・山エリアで出現 | 70-80-50-35-35-35 |
| 067 | ゴーリキー | かくとう | ワンリキーがLv28で進化 | 80-100-70-50-60-45 |
| 068 | カイリキー | かくとう | ゴーリキーを通信交換で進化 | 90-130-80-65-85-55 |
| 069 | マダツボミ | くさ・どく | 森や草原で出現 | 50-75-35-70-30-40 |
| 070 | ウツドン | くさ・どく | マダツボミがLv21で進化 | 65-90-50-85-45-55 |
| 071 | ウツボット | くさ・どく | ウツドンに「リーフのいし」を使用 | 80-105-65-100-70-70 |
| 072 | メノクラゲ | みず・どく | 海エリアで出現 | 40-40-35-50-100-70 |
| 073 | ドククラゲ | みず・どく | メノクラゲがLv30で進化 | 80-70-65-80-120-100 |
| 074 | イシツブテ | いわ・じめん | 山道や洞窟で頻出 | 40-80-100-30-30-20 |
| 075 | ゴローン | いわ・じめん | イシツブテがLv25で進化 | 55-95-115-45-45-35 |
| 076 | ゴローニャ | いわ・じめん | ゴローンを通信交換で進化 | 80-120-130-55-65-45 |
| 077 | ポニータ | ほのお | 草原地帯 / 夕方に出現 | 50-85-55-65-65-90 |
| 078 | ギャロップ | ほのお | ポニータがLv40で進化 | 65-100-70-80-80-105 |
| 079 | ヤドン | みず・エスパー | 湖や川エリア / 昼間に出現 | 90-65-65-40-40-15 |
| 080 | ヤドラン | みず・エスパー | ヤドンがLv37で進化 | 95-75-110-100-80-30 |
| 081 | コイル | でんき・はがね | 発電所エリアで出現 | 25-35-70-95-55-45 |
| 082 | レアコイル | でんき・はがね | コイルがLv30で進化 | 50-60-95-120-70-70 |
| 083 | カモネギ | ノーマル・ひこう | 草原 / 特定のミッションで登場 | 52-90-55-58-62-60 |
| 084 | ドードー | ノーマル・ひこう | 荒地・平原に出現 | 35-85-45-35-35-75 |
| 085 | ドードリオ | ノーマル・ひこう | ドードーがLv31で進化 | 60-110-70-60-60-100 |
| 086 | パウワウ | みず | 海エリア / 雪地帯で出現 | 65-45-55-45-70-45 |
| 087 | ジュゴン | みず・こおり | パウワウがLv34で進化 | 90-70-80-70-95-70 |
| 088 | ベトベター | どく | 工場跡・下水エリアで出現 | 80-80-50-40-50-25 |
| 089 | ベトベトン | どく | ベトベターがLv38で進化 | 105-105-75-65-100-50 |
| 090 | シェルダー | みず | 海・浜辺で出現 | 30-65-100-45-25-40 |
| 091 | パルシェン | みず・こおり | シェルダーに「みずのいし」を使用 | 50-95-180-85-45-70 |
| 092 | ゴース | ゴースト・どく | 夜の墓地や洞窟に出現 | 30-35-30-100-35-80 |
| 093 | ゴースト | ゴースト・どく | ゴースがLv25で進化 | 45-50-45-115-55-95 |
| 094 | ゲンガー | ゴースト・どく | ゴーストを通信交換で進化 | 60-65-60-130-75-110 |
| 095 | イワーク | いわ・じめん | 洞窟・山道で出現 | 35-45-160-30-45-70 |
| 096 | スリープ | エスパー | 森や夜の草原で出現 | 60-48-45-43-90-42 |
| 097 | スリーパー | エスパー | スリープがLv26で進化 | 85-73-70-73-115-67 |
| 098 | クラブ | みず | 海岸・岩場で出現 | 30-105-90-25-25-50 |
| 099 | キングラー | みず | クラブがLv28で進化 | 55-130-115-50-50-75 |
| 100 | ビリリダマ | でんき | 発電所 / 廃棄エリアで出現 | 40-30-50-55-55-100 |
【ポケモンレジェンズZA】ポケモン図鑑 No.101〜No.150 一覧表
| No. | 名前 | タイプ | 出現・入手方法 | 種族値(HP-攻撃-防御-特攻-特防-素早さ) |
|---|
| 101 | マルマイン | でんき | ビリリダマがLv30で進化 | 60-50-70-80-80-150 |
| 102 | タマタマ | くさ・エスパー | 草原・南の島エリアで出現 | 60-40-80-60-45-40 |
| 103 | ナッシー | くさ・エスパー | タマタマに「リーフのいし」を使用 | 95-95-85-125-75-55 |
| 104 | カラカラ | じめん | 荒野・遺跡エリアで出現 | 50-50-95-40-50-35 |
| 105 | ガラガラ | じめん | カラカラがLv28で進化 | 60-80-110-50-80-45 |
| 106 | サワムラー | かくとう | タマムシシティ付近の格闘道場で入手 | 50-120-53-35-110-87 |
| 107 | エビワラー | かくとう | サワムラーと同条件で入手(選択制) | 50-105-79-35-110-76 |
| 108 | ベロリンガ | ノーマル | 草原・牧場エリアで出現 | 90-55-75-60-75-30 |
| 109 | ドガース | どく | 工場跡・下水エリアに出現 | 40-65-95-60-45-35 |
| 110 | マタドガス | どく | ドガースがLv35で進化 | 65-90-120-85-70-60 |
| 111 | サイホーン | じめん・いわ | 荒地・山道で出現 | 80-85-95-30-30-25 |
| 112 | サイドン | じめん・いわ | サイホーンがLv42で進化 | 105-130-120-45-45-40 |
| 113 | ラッキー | ノーマル | 幸運の丘エリア / 稀に出現 | 250-5-5-35-105-50 |
| 114 | モンジャラ | くさ | 森や湿地帯で出現 | 65-55-115-100-40-60 |
| 115 | ガルーラ | ノーマル | 荒地エリア / 夜に低確率出現 | 105-95-80-40-80-90 |
| 116 | タッツー | みず | 海・水辺で出現 | 30-40-70-70-25-60 |
| 117 | シードラ | みず | タッツーがLv32で進化 | 55-65-95-95-45-85 |
| 118 | トサキント | みず | 湖・川エリアで出現 | 45-67-60-35-50-63 |
| 119 | アズマオウ | みず | トサキントがLv33で進化 | 80-92-65-65-80-68 |
| 120 | ヒトデマン | みず | 海岸・夜間に出現 | 30-45-55-70-55-85 |
| 121 | スターミー | みず・エスパー | ヒトデマンに「みずのいし」を使用 | 60-75-85-100-85-115 |
| 122 | バリヤード | エスパー・フェアリー | 街エリア / サブミッション報酬 | 40-45-65-100-120-90 |
| 123 | ストライク | むし・ひこう | 山地・草原エリアで出現 | 70-110-80-55-80-105 |
| 124 | ルージュラ | こおり・エスパー | 雪原エリア / 夜に出現 | 65-50-35-115-95-95 |
| 125 | エレブー | でんき | 発電所エリアで出現 | 65-83-57-95-85-105 |
| 126 | ブーバー | ほのお | 火山エリアで出現 | 65-95-57-100-85-93 |
| 127 | カイロス | むし | 森や山地の木の根元に出現 | 65-125-100-55-70-85 |
| 128 | ケンタロス | ノーマル | 草原・牧場で出現 | 75-100-95-40-70-110 |
| 129 | コイキング | みず | 釣り・湖・川で大量発生 | 20-10-55-15-20-80 |
| 130 | ギャラドス | みず・ひこう | コイキングがLv20で進化 | 95-125-79-60-100-81 |
| 131 | ラプラス | みず・こおり | 海エリアで低確率出現 | 130-85-80-85-95-60 |
| 132 | メタモン | ノーマル | 研究所エリア / 特定クエスト報酬 | 48-48-48-48-48-48 |
| 133 | イーブイ | ノーマル | 町外れ・草原エリアで出現 | 55-55-50-45-65-55 |
| 134 | シャワーズ | みず | イーブイに「みずのいし」を使用 | 130-65-60-110-95-65 |
| 135 | サンダース | でんき | イーブイに「かみなりのいし」を使用 | 65-65-60-110-95-130 |
| 136 | ブースター | ほのお | イーブイに「ほのおのいし」を使用 | 65-130-60-95-110-65 |
| 137 | ポリゴン | ノーマル | 研究所で入手(報酬) | 65-60-70-85-75-40 |
| 138 | オムナイト | いわ・みず | 化石復元で入手 | 35-40-100-90-55-35 |
| 139 | オムスター | いわ・みず | オムナイトがLv40で進化 | 70-60-125-115-70-55 |
| 140 | カブト | いわ・みず | 化石復元で入手 | 30-80-90-55-45-55 |
| 141 | カブトプス | いわ・みず | カブトがLv40で進化 | 60-115-105-65-70-80 |
| 142 | プテラ | いわ・ひこう | 古代化石から復元 | 80-105-65-60-75-130 |
| 143 | カビゴン | ノーマル | 特定イベントで登場 / 山道に出現 | 160-110-65-65-110-30 |
| 144 | フリーザー | こおり・ひこう | 伝説ポケモン / 雪山の頂で出現 | 90-85-100-95-125-85 |
| 145 | サンダー | でんき・ひこう | 伝説ポケモン / 発電所奥で出現 | 90-90-85-125-90-100 |
| 146 | ファイヤー | ほのお・ひこう | 伝説ポケモン / 火山頂上で出現 | 90-100-90-125-85-90 |
| 147 | ミニリュウ | ドラゴン | 湖奥の滝裏で出現 / 釣り | 41-64-45-50-50-50 |
| 148 | ハクリュー | ドラゴン | ミニリュウがLv30で進化 | 61-84-65-70-70-70 |
| 149 | カイリュー | ドラゴン・ひこう | ハクリューがLv55で進化 | 91-134-95-100-100-80 |
| 150 | ミュウツー | エスパー | エンディング後の研究所地下で出現 | 106-110-90-154-90-130 |
【ポケモンレジェンズZA】ポケモン図鑑 No.151〜No.200 一覧表
| No. | 名前 | タイプ | 出現・入手方法 | 種族値 |
|---|
| 151 | ミュウ | エスパー | 特別イベント「古代遺跡ミッション」クリア後入手 | 100-100-100-100-100-100 |
| 152 | ナエトル | くさ | 南エリアの草むら / スターターポケモン選択可 | 55-68-64-45-55-31 |
| 153 | ハヤシガメ | くさ | ナエトルLv18で進化 | 75-89-85-55-65-36 |
| 154 | ドダイトス | くさ・じめん | ハヤシガメLv32で進化 | 95-109-105-75-85-56 |
| 155 | ヒコザル | ほのお | 火山地帯の岩場 / スターター候補 | 44-58-44-58-44-61 |
| 156 | モウカザル | ほのお・かくとう | ヒコザルLv14で進化 | 64-78-52-78-52-81 |
| 157 | ゴウカザル | ほのお・かくとう | モウカザルLv36で進化 | 76-104-71-104-71-108 |
| 158 | ポッチャマ | みず | 湖エリア / スターター候補 | 53-51-53-61-56-40 |
| 159 | ポッタイシ | みず | ポッチャマLv16で進化 | 64-66-68-81-76-50 |
| 160 | エンペルト | みず・はがね | ポッタイシLv36で進化 | 84-86-88-111-101-60 |
| 161 | ムックル | ノーマル・ひこう | 序盤エリア全域に出現 | 40-55-30-30-30-60 |
| 162 | ムクバード | ノーマル・ひこう | ムックルLv14で進化 | 55-75-50-40-40-80 |
| 163 | ムクホーク | ノーマル・ひこう | ムクバードLv34で進化 | 85-120-70-50-60-100 |
| 164 | ビッパ | ノーマル | 河川・草地に出現 | 59-45-40-35-40-31 |
| 165 | ビーダル | ノーマル・みず | ビッパLv15で進化 | 79-85-60-55-60-71 |
| 166 | コロボーシ | むし | 森エリアで夜に出現 | 37-25-41-25-41-25 |
| 167 | コロトック | むし | コロボーシLv10で進化 | 77-85-51-55-51-65 |
| 168 | コリンク | でんき | 平原エリアで昼に出現 | 45-65-34-40-34-45 |
| 169 | ルクシオ | でんき | コリンクLv15で進化 | 60-85-49-60-49-60 |
| 170 | レントラー | でんき | ルクシオLv30で進化 | 80-120-79-95-79-70 |
| 171 | スボミー | くさ・どく | 花畑エリア / 朝のみ出現 | 40-30-35-50-70-55 |
| 172 | ロゼリア | くさ・どく | スボミーを「やすらぎ度」高で進化 | 50-60-45-100-80-65 |
| 173 | ロズレイド | くさ・どく | 「ひかりのいし」でロゼリア進化 | 60-70-65-125-105-90 |
| 174 | ズガイドス | いわ | 地下遺跡で化石復元 | 67-125-40-30-30-58 |
| 175 | ラムパルド | いわ | ズガイドスLv30で進化 | 97-165-60-65-50-58 |
| 176 | タテトプス | いわ・はがね | 地下遺跡で化石復元 | 30-42-118-42-88-30 |
| 177 | トリデプス | いわ・はがね | タテトプスLv30で進化 | 60-52-168-47-138-30 |
| 178 | ミツハニー | むし・ひこう | 花畑エリア / 雌のみ進化 | 30-30-42-30-42-70 |
| 179 | ビークイン | むし・ひこう | ミツハニー♀Lv21で進化 | 70-80-102-80-102-40 |
| 180 | パチリス | でんき | 森エリア / 群れで出現 | 60-45-70-45-90-95 |
| 181 | ブイゼル | みず | 河川地帯で出現 | 55-65-35-60-30-85 |
| 182 | フローゼル | みず | ブイゼルLv26で進化 | 85-105-55-85-50-115 |
| 183 | チェリンボ | くさ | 果樹の木を揺らすと出現 | 45-35-45-62-53-35 |
| 184 | チェリム | くさ | チェリンボLv25で進化 | 70-60-70-87-78-85 |
| 185 | カラナクシ | みず | 西エリアと東エリアで姿が異なる | 76-48-48-57-62-34 |
| 186 | トリトドン | みず・じめん | カラナクシLv30で進化 | 111-83-68-92-82-39 |
| 187 | エテボース | ノーマル | エイパムLv32+「ダブルアタック」習得 | 75-100-66-60-66-115 |
| 188 | ドラピオン | どく・あく | スコルピLv40で進化 | 70-90-110-60-75-95 |
| 189 | グレッグル | どく・かくとう | 沼地エリアで出現 | 48-61-40-61-40-50 |
| 190 | ドクロッグ | どく・かくとう | グレッグルLv37で進化 | 83-106-65-86-65-85 |
| 191 | スカンプー | どく・あく | 沼地エリアで出現 | 63-63-47-41-41-74 |
| 192 | スカタンク | どく・あく | スカンプーLv34で進化 | 103-93-67-71-61-84 |
| 193 | ドーミラー | はがね・エスパー | 廃墟エリアで出現 | 57-24-86-24-86-23 |
| 194 | ドータクン | はがね・エスパー | ドーミラーLv33で進化 | 67-89-116-79-116-33 |
| 195 | ウリムー | こおり・じめん | 雪山エリアで出現 | 50-50-40-30-30-50 |
| 196 | イノムー | こおり・じめん | ウリムーLv33で進化 | 100-100-80-60-60-50 |
| 197 | マンムー | こおり・じめん | イノムーLv40+「げんしのちから」習得 | 110-130-80-70-60-80 |
| 198 | ユクシー | エスパー | 湖イベント「知識の試練」クリアで入手 | 75-75-130-75-130-95 |
| 199 | エムリット | エスパー | 湖イベント「感情の試練」クリアで入手 | 80-105-105-105-105-80 |
| 200 | アグノム | エスパー | 湖イベント「意志の試練」クリアで入手 | 75-125-70-125-70-115 |
【ポケモンレジェンズZA】ポケモン図鑑 No.201〜No.230 一覧表
| No. | 名前 | タイプ | 出現・入手方法 | 種族値 |
|---|
| 201 | ロトム | でんき・ゴースト | 廃屋エリアに夜限定で出現 / 特定イベントでフォルムチェンジ可能 | 50-50-77-95-77-91 |
| 202 | ヒートロトム | でんき・ほのお | 家電イベントでフォルムチェンジ | 50-65-107-105-107-86 |
| 203 | ウォッシュロトム | でんき・みず | 家電イベントでフォルムチェンジ | 50-65-107-105-107-86 |
| 204 | フロストロトム | でんき・こおり | 家電イベントでフォルムチェンジ | 50-65-107-105-107-86 |
| 205 | スピンロトム | でんき・ひこう | 家電イベントでフォルムチェンジ | 50-65-107-105-107-86 |
| 206 | カットロトム | でんき・くさ | 家電イベントでフォルムチェンジ | 50-65-107-105-107-86 |
| 207 | スコルピ | どく・むし | 砂地エリア・沼地帯で出現 | 40-50-90-30-55-65 |
| 208 | ドラピオン | どく・あく | スコルピLv40で進化 | 70-90-110-60-75-95 |
| 209 | グライガー | じめん・ひこう | 夜の断崖エリアで出現 | 65-75-105-35-65-85 |
| 210 | グライオン | じめん・ひこう | 「するどいキバ」を夜に持たせてレベルアップ | 75-95-125-45-75-95 |
| 211 | ヨマワル | ゴースト | 廃墟エリアで夜に出現 | 20-40-90-30-90-25 |
| 212 | サマヨール | ゴースト | ヨマワルLv37で進化 | 40-70-130-60-130-25 |
| 213 | ヨノワール | ゴースト | 「れいかいのぬの」で通信進化 | 45-100-135-65-135-45 |
| 214 | ユキカブリ | くさ・こおり | 雪山エリアに昼夜問わず出現 | 60-62-50-62-60-40 |
| 215 | ユキノオー | くさ・こおり | ユキカブリLv40で進化 | 90-92-75-92-85-60 |
| 216 | メガユキノオー | くさ・こおり | 「ユキノオナイト」でメガ進化 | 90-132-105-132-105-30 |
| 217 | グレイシア | こおり | 「こおりのいし」でイーブイ進化 | 65-60-110-130-95-65 |
| 218 | リーフィア | くさ | 「リーフのいし」でイーブイ進化 | 65-110-130-60-65-95 |
| 219 | ニンフィア | フェアリー | イーブイをなつき進化+フェアリー技習得 | 95-65-65-110-130-60 |
| 220 | グレッグル(ヒスイ) | どく・こおり | ZA地方限定の姿 / 氷原地帯に出現 | 55-75-45-70-60-80 |
| 221 | ドクロッグ(ヒスイ) | どく・こおり | グレッグル(ヒスイ)Lv37で進化 | 90-115-65-95-80-100 |
| 222 | マニューラ | あく・こおり | ニューラLv30+「するどいツメ」を夜に使用 | 70-120-65-45-85-125 |
| 223 | ヒスイニューラ | どく・かくとう | ヒスイ地方の断崖で出現 | 80-130-60-40-80-120 |
| 224 | オオニューラ | どく・かくとう | ヒスイニューラLv50で進化 | 80-130-60-40-80-120 |
| 225 | ドサイドン | じめん・いわ | サイドン+「プロテクター」で進化 | 115-140-130-55-55-40 |
| 226 | モジャンボ | くさ | モンジャラLv38+「げんしのちから」習得 | 100-100-125-110-50-50 |
| 227 | エレキブル | でんき | エレブー+「エレキブースター」で通信進化 | 75-123-67-95-85-95 |
| 228 | ブーバーン | ほのお | ブーバー+「マグマブースター」で通信進化 | 75-95-67-125-95-83 |
| 229 | ポリゴンZ | ノーマル | ポリゴン2+「あやしいパッチ」で通信進化 | 85-80-70-135-75-90 |
| 230 | アルセウス | ノーマル | メインミッション全クリア後に神殿イベントで入手 | 120-120-120-120-120-120 |